Soluzioni
TWTA all'aperto
Comtech Xicom Family of Products

TWTA raffreddati ad aria
Comtech’s Xicom TWTAs offer high efficiency and high linearity in compact air-cooled packages. They are ideal for fixed and transportable satcom systems.
TWTA raffreddati a liquido
Our Comtech Xicom SuperCool™ family of products will resolve hub system heat load issues with reliable and quiet liquid cooling.
TWTA multibanda per esterni
Tra i nostri prodotti più robusti, gli amplificatori tri-banda sono perfetti per qualsiasi applicazione fissa o trasportabile.
Conosciuti in tutto il mondo per l'affidabilità e la lunga durata, i nostri amplificatori a tubo d'onda mobile (TWTA) montati su antenna sono progettati per i requisiti operativi esterni più difficili. Eliminano la necessità di un riparo separato per l'amplificatore, riducono la distanza tra l'amplificatore e la tromba di alimentazione dell'antenna eliminando i lunghi percorsi della guida d'onda e, grazie al raffreddamento ad aria forzata, consentono un funzionamento affidabile in intervalli di temperatura prolungati.
TWTA raffreddati ad aria
TWTA raffreddati ad aria e montati su antenna
Comtech is a world leader in innovative TWTA design. Comtech’s Xicom outdoor antenna mounted TWTAs are known worldwide for their reliable operation and long life. The compact and highly efficient design of Comtech’s Xicom antenna-mount amplifiers dramatically reduce both installation and operation costs. Products span C-band to V-band with high power and efficiency.
Caratteristiche e opzioni del prodotto
Comtech offers a large selection of Xicom Traveling Wave Tube Amplifiers (TWTAs) to cover satcom and data link requirements.

Caratteristiche
- Design compatto e autonomo
- Livelli di potenza da 50W a 1250W
- Idoneo al funzionamento da -40°C a +60°C. Non è necessario alcun riparo
- Alta efficienza per un basso costo di esercizio
- Raffreddamento interno, filtri RF e sistemi M&C
- Correzione del fattore di potenza
- Certificato CE
- RF rilevata e controllo del guadagno
- Controllo seriale ed Ethernet
- SNMP
Opzioni
- Controllori esterni remoti
- C-, X-, Ku-, DBS - Copertura Ka-, Q-, V- e multibanda
- Ridondanza 1:1, 1:2 e 1:N
- Combinazione di potenza a 1+1, 4 vie e 8 vie
- Copertura di frequenza estesa
- Linearizzatori integrati (standard su molti modelli)
- Tutti i TWTA sono disponibili con BUC integrato
- Raffreddamento a liquido sui modelli 250, 500, 750 e 1250
| Modello | Banda | Frequenza (GHZ) | Potenza twt (W) | Flanger Potenza (W) | Dimensioni (pollici) WXLXH | Peso | SCHEDA TECNICA AMP | SCHEDA TECNICA BUC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XTD-400C | Banda C | Da 5,7 a 6,425 | 400 | 350 | 10,25X20,5X11,0 | 60 | Fabbrica di contatto | Fabbrica di contatto |
| XTD-400C | Banda C | Da 5,85 a 6,425 | 400 | 350 | 10,25X20,5X11,0 | 60 | Scaricare | Scaricare |
| XTD-400C | Banda C | Da 5,85 a 6,65 | 400 | 350 | 10,25X20,5X11,0 | 60 | Scaricare | Fabbrica di contatto |
| XTD-400C | Banda C | Da 5,85 a 6,725 | 400 | 350 | 10,25X20,5X11,0 | 60 | Scaricare | Fabbrica di contatto |
| XTD-400C | Banda C | Da 5,85 a 7,025 | 400 | 350 | 10,25X20,5X11,0 | 60 | Scaricare | Fabbrica di contatto |
| XTD-750C | Banda C | Da 5,7 a 6,425 | 750 | 650 | 12.75×21.5×12.13 | Fabbrica di contatto | Fabbrica di contatto | |
| XTD-750C | Banda C | Da 5,85 a 6,425 | 750 | 650 | 12.75×21.5×12.13 | 75 | Scaricare | Scaricare |
| XTD-750C | Banda C | Da 5,85 a 6,65 | 750 | 650 | 12.75×21.5×12.13 | 75 | Scaricare | Fabbrica di contatto |
| XTD-750C | Banda C | Da 5,85 a 6,725 | 750 | 650 | 12.75×21.5×12.13 | 75 | Scaricare | Fabbrica di contatto |
| XTD-750C | Banda C | Da 5,85 a 7,025 | 750 | 650 | 12.75×21.5×12.13 | Fabbrica di contatto | Fabbrica di contatto | |
| XTD-750C | Banda C | 6.725-7.025 | 750 | 650 | 12.75×21.5×12.13 | 75 | Scaricare | Fabbrica di contatto |
| XTD-400X | Banda X | Da 7,9 a 8,4 | 400 | 350 | 10,25X20,5X11,0 | 60 | Download | Scaricare |
| XTD-750X | Banda X | Da 7,9 a 8,4 | 750 | 650 | 12.75×21.5×12.13 | 75 | Scaricare | Scaricare |
| XTD-750X-low PIM | Banda X | Da 7,9 a 8,4 | 750 | 650 | 12.75×21.5×12.13 | 75 | Fabbrica di contatto | Fabbrica di contatto |
| XTD-400KHE | Banda Ku | 13.75-14.5 | 400 | 200 | 8.6×15.75×8.5 | 31 | Scaricare | Scaricare |
| XTD-400K | Banda Ku | 12.75-13.25 | 400 | 350 | 10,25X20,5X11,0 | 60 | Scaricare | Fabbrica di contatto |
| XTD-400K | Banda Ku | 12.75-14.5 | 400 | 350 | 10,25X20,5X11,0 | 60 | Scaricare | Fabbrica di contatto |
| XTD-400K | Banda Ku | 12.75-14.8 | 400 | 350 | 10,25X20,5X11,0 | Fabbrica di contatto | Fabbrica di contatto | |
| XTD-400K | Banda Ku | 13.75-14.5 | 400 | 350 | 10,25X20,5X11,0 | 60 | Scaricare | Scaricare |
| XTD-400K | Banda Ku | 13.75-14.8 | 400 | 350 | 10,25X20,5X11,0 | 60 | Scaricare | Fabbrica di contatto |
| XTD-750KHE | Banda Ku | 13.75-14.5 | 750 | 355 | 10,25X20,5X11,0 | 56 | Scaricare | Scaricare |
| XTD-750K | Banda Ku | 12.75-13.25 | 750 | 650 | 12.75×21.5×12.13 | 75 | Scaricare | Fabbrica di contatto |
| XTD-750K | Banda Ku | 12.75-14.5 | 750 | 650 | 12.75×21.5×12.13 | 75 | Scaricare | Fabbrica di contatto |
| XTD-750K | Banda Ku | 12.75-14.8 | 750 | 650 | 12.75×21.5×12.13 | Fabbrica di contatto | Fabbrica di contatto | |
| XTD-750K | Banda Ku | 13.75-14.5 | 750 | 650 | 12.75×21.5×12.13 | 75 | Scaricare | Fabbrica di contatto |
| XTD-750K | Banda Ku | 13.75-14.8 | 750 | 650 | 12.75×21.5×12.13 | 75 | Scaricare | Fabbrica di contatto |
| XTD-1250KHE | Banda Ku | 13.75-14.5 | 1250 | 675 | 12.75×21.5×11.0 | 81 | Scaricare | Fabbrica di contatto |
| XTD-1250KHE | Banda Ku | 12.75-14.5 | 1250 | 675 | 12.75×21.5×11.0 | 81 | Scaricare | Fabbrica di contatto |
| XTD-500DBS | DBS-band | 17.3-18.1 | 500 | 415 | 12.75×21.5×11.0 | 75 | Scaricare | Scaricare |
| XTD-500DBS | DBS-band | 17.3-18.4 | 450 | 380 | 12.75×21.5×11.0 | 75 | Scaricare | Scaricare |
| XTD-750DBS | DBS-band | 17.3-18.1 | 750 | 650 | 12.75×21.5×11.0 | 75 | Scaricare | Fabbrica di contatto |
| XTD-750DBS | DBS-band | 17.3-18.4 | 750 | 650 | 12.75×21.5×11.0 | 75 | Scaricare | Fabbrica di contatto |
| XTD-1250DBSHE | DBS-Band | 17.3-18.1 (17.3-18.4 Optional) | 1250 | 1100 | 21.5×12/13×12/75 | 90 | Scaricare | Fabbrica di contatto |
| XTD-150Ka | Banda Ka | 27.5-30 | 150 | 130 | 10.25x20x9.5 | 46 | Scaricare | Fabbrica di contatto |
| XTD-150Ka | Banda Ka | 27.5-31 | 150 | 130 | 10.25x20x9.5 | 46 | Scaricare | Fabbrica di contatto |
| XTD-175Ka | Banda Ka | 27.5-30 | 175 | 150 | 10.25x20x9.5 | 46 | Scaricare | Fabbrica di contatto |
| XTD-175Ka | Banda Ka | 27.5-31 | 175 | 150 | 10.25x20x9.5 | 46 | Scaricare | Fabbrica di contatto |
| XTD-250KaL | Banda Ka | 27.5-30 | 250 | 100 | 10.25x20x9.5 | 48 | Scaricare | Fabbrica di contatto |
| XTD-250KaL | Banda Ka | 27.5-31 | 250 | 100 | 10.25x20x9.5 | 48 | Scaricare | Fabbrica di contatto |
| XTD-250KaL | Banda Ka | 30-31 | 250 | 100 | 10.25x20x9.5 | 48 | Fabbrica di contatto | Scaricare |
| XTD-250Ka | Banda Ka | 30-31 | 250 | 220 | 10.25x20x9.5 | 48 | Fabbrica di contatto | Scaricare |
| XTD-250Ka | Banda Ka | 27.5-30 | 250 | 215 | 10.25x20x9.5 | 48 | Scaricare | Fabbrica di contatto |
| XTD-250Ka | Banda Ka | 27.5-31 | 250 | 215 | 10.25x20x9.5 | 48 | Scaricare | Fabbrica di contatto |
| XTD-500Ka | Banda Ka | 27.5-30 or 27-31 | 500 | 425 | 10.25×22.25×9.5 | 58 | Scaricare | Fabbrica di contatto |
| XTD-500KaL | Banda Ka | 27.5-30 | 500 | 225 | 10.25×22.25×9.5 | 58 | Scaricare | Fabbrica di contatto |
| XTD-500KaL | Banda Ka | 27-31 | 500 | 225 | 10.25×22.25×9.5 | 58 | Scaricare | Fabbrica di contatto |
| XTD-500KaL-EN1 | Banda Ka | 27.0-29.5 | 500 | 250 | 10.25×22.25×9.5 | 58 | Scaricare | Fabbrica di contatto |
| XTD-550KaL-EN2 | Banda Ka | 27.0-29.5 | 500 | 250 | 10.25×22.25×9.5 | 58 | Scaricare | Fabbrica di contatto |
| XTD-550KaL | Banda Ka | 27-31 | 550 | 240 | 10.25×22.25×9.5 | 58 | Scaricare | Fabbrica di contatto |
| XTD-650KaL | Banda Ka | 27-31 | 650 | 280 | 10.25×22.25×9.5 | 58 | Scaricare | Fabbrica di contatto |
| XTD-750KaL | Banda Ka | 27-31 | 750 | 325 | 10.25×22.25×9.5 | 58 | Scaricare | Fabbrica di contatto |
| XTD-50Q | Q-band | 43.5-45.5 | 50 | 45 | Fabbrica di contatto | Fabbrica di contatto | Fabbrica di contatto | Fabbrica di contatto |
| XTD-120Q | Q-band | 43.5-45.5 | 120 | 100 | 10.25x20x9.5 | 48 | Fabbrica di contatto | Fabbrica di contatto |
| XTD-130Q | Q-band | 43.5-45.5 | 130 | 108 | 10.25x20x9.5 | 48 | Fabbrica di contatto | Fabbrica di contatto |
| XTD-140Q | Q-band | 43.5-45.5 | 140 | 115 | 10.25x20x9.5 | 48 | Fabbrica di contatto | Fabbrica di contatto |
| XTD-180Q | Q-band | 43.5-45.5 | 180 | 140 | 10.25×22.25×9.5 | 58 | Fabbrica di contatto | Fabbrica di contatto |
| XTD-190Q | Q-band | 43.5-45.5 | 190 | 145 | 10.25×22.25×9.5 | 58 | Fabbrica di contatto | Fabbrica di contatto |
| XTD-200Q | Q-band | 43.5-45.5 | 200 | 150 | 10.25×22.25×9.5 | 58 | Fabbrica di contatto | Fabbrica di contatto |
| XTD-250QV | V-band | 47.2-51.4 | 250 | 80 | 10.3X20X11 | 58 | Scaricare | Fabbrica di contatto |
| Legacy Products | ||||||||
| XTLIN-25Ka | Banda Ka | 30-31 | 150 | 25 | 8.38×17.06X9.22 | 30 | Scaricare | Scaricare |
| XTLIN-50Ka | Banda Ka | 30-31 | 175 | 50 | 8.38×17.06X9.22 | 30 | Scaricare | Scaricare |
| XTLIN-75Ka | Banda Ka | Scaricare | ||||||
| XTLIN-25Ka | Banda Ka | 30-31 | 150 | 25 | 13.96X12.41X6.63 | 36 | Scaricare | Scaricare |
| XTLIN-50Ka | Banda Ka | 30-31 | 175 | 50 | 13.96X12.41X6.63 | 36 | Scaricare | Scaricare |
| XTLIN-75Ka | Banda Ka | 30-31 | 250 | 75 | 13.96X12.41X6.63 | 36 | Scaricare | Scaricare |
| XTLIN-110Ka | Banda Ka | 30-31 | 250 | 110 | 13.96X12.41X6.63 | 36 | Fabbrica di contatto | Fabbrica di contatto |
TWTA raffreddati a liquido
Known worldwide for dependability and long life, our antenna-mounted Xicom Traveling Wave Tube Amplifiers (TWTAs) are designed for the most rugged outdoor operational requirements. They eliminate the need for a separate amplifier shelter, reduces the distance between amplifier and antenna feed horn eliminating long waveguide runs, and with forced air cooling allows reliable operation over extended temperature ranges.
Liquid cooling is available across the high-power end of the amplifier product-line, including: the Comtech Xicom 1250W Ku-band and DBS-band products, all 750W products, and the 500W and 250W Ka-band amplifiers. Reference cooling systems have been developed, and Comtech engineers are available to assist customers understand and specify liquid cooling systems that are the ideal solution for their satcom uplink requirements.
Ampio spettro di prodotti SuperCool™ raffreddati a liquido
Dalla banda C alla banda V, tutti i TWTA esterni ad alta potenza sono disponibili con raffreddamento a liquido.
Vantaggi del raffreddamento a liquido
The Comtech’s Xicom SuperCool family of amplifiers has many practical advantages over traditional air-cooled amplifiers including reduced heat load in hubs; flexible and more compact installation; ease of service and maintenance; higher reliability; ambient noise reduction; and gain stability over ambient temperature.
The Comtech Xicom design incorporates integrated cooling channels in the amplifier baseplate, external to the sealed high voltage and RF circuitry compartment, with drip-free connections. Elimination of the need for air flow provision dramatically simplifies hub layout and design and provides more space for maintenance operations and additional equipment.

| Modello | Banda | Frequency (GHz) | Potenza TWT (W) | Flange Power (W) | Size (inches)wxlxh | Weight (lbs) | Amp Data Sheet | BUC Data Sheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XTDL-750C | Banda C | Da 5,7 a 6,425 | 750 | 650 | 12.75×21.5×12.13 | 75 | Fabbrica di contatto | Fabbrica di contatto |
| XTDL-750C | Banda C | Da 5,85 a 6,425 | 750 | 650 | 12.75×21.5×12.13 | 75 | Fabbrica di contatto | Fabbrica di contatto |
| XTDL-750C | Banda C | Da 5,85 a 6,65 | 750 | 650 | 12.75×21.5×12.13 | 75 | Fabbrica di contatto | Fabbrica di contatto |
| XTDL-750C | Banda C | Da 5,85 a 6,725 | 750 | 650 | 12.75×21.5×12.13 | 75 | Fabbrica di contatto | Fabbrica di contatto |
| XTDL-750C | Banda C | Da 5,85 a 7,025 | 750 | 650 | 12.75×21.5×12.13 | 75 | Fabbrica di contatto | Fabbrica di contatto |
| XTDL-750C | Banda C | 6.75-7.025 | 750 | 650 | 12.75×21.5×12.13 | 75 | Fabbrica di contatto | Fabbrica di contatto |
| XTDL-750X | Banda X | Da 7,9 a 8,4 | 750 | 650 | 12.75×21.5×12.13 | 75 | Fabbrica di contatto | Fabbrica di contatto |
| XTDL-750X-low PIM | Banda X | Da 7,9 a 8,4 | 750 | 650 | 12.75×21.5×12.13 | 75 | Fabbrica di contatto | Fabbrica di contatto |
| XTDL-750K | Banda Ku | 12.75-13.25 | 750 | 650 | 12.75×21.5×12.13 | 75 | Fabbrica di contatto | Fabbrica di contatto |
| XTDL-750K | Banda Ku | 12.75-14.5 | 750 | 650 | 12.75×21.5×12.13 | 75 | Fabbrica di contatto | Fabbrica di contatto |
| XTDL-750K | Banda Ku | 12.75-14.8 | 750 | 650 | 12.75×21.5×12.13 | 75 | Fabbrica di contatto | Fabbrica di contatto |
| XTDL-750K | Banda Ku | 13.75-14.5 | 750 | 650 | 12.75×21.5×12.13 | 75 | Fabbrica di contatto | Fabbrica di contatto |
| XTDL-750K | Banda Ku | 13.75-14.8 | 750 | 650 | 12.75×21.5×12.13 | 75 | Fabbrica di contatto | Fabbrica di contatto |
| XTDL-1250KHE | Banda Ku | 13.75-14.5 | 1250 | 675 | 12.75×21.5×11.0 | 81 | Fabbrica di contatto | Fabbrica di contatto |
| XTDL-1250KHE | Banda Ku | 12.75-14.5 | 1250 | 675 | 12.75×21.5×11.0 | 81 | Fabbrica di contatto | Fabbrica di contatto |
| XTDL-750DBS | DBS-band | 17.3-18.1 | 750 | 650 | 12.75×21.5×11.0 | 75 | Fabbrica di contatto | Fabbrica di contatto |
| XTDL-750DBS | DBS-band | 17.3-18.4 | 750 | 650 | 12.75×21.5×11.0 | 75 | Fabbrica di contatto | Fabbrica di contatto |
| XTDL-250KaL | Banda Ka | 27.5-30 | 250 | 100 | 10.25x20x9.5 | 48 | Fabbrica di contatto | Fabbrica di contatto |
| XTDL-250KaL | Banda Ka | 27.5-31 | 250 | 100 | 10.25x20x9.5 | 48 | Fabbrica di contatto | Fabbrica di contatto |
| XTDL-250KaL | Banda Ka | 30-31 | 250 | 100 | 10.25x20x9.5 | 48 | Fabbrica di contatto | Fabbrica di contatto |
| XTDL-250Ka | Banda Ka | 30-31 | 250 | 220 | 10.25x20x9.5 | 48 | Fabbrica di contatto | Fabbrica di contatto |
| XTDL-250Ka | Banda Ka | 27.5-30 | 250 | 215 | 10.25x20x9.5 | 48 | Fabbrica di contatto | Fabbrica di contatto |
| XTDL-250Ka | Banda Ka | 27.5-31 | 250 | 215 | 10.25x20x9.5 | 48 | Fabbrica di contatto | Fabbrica di contatto |
| XTDL-500KaL | Banda Ka | 27.5-30 | 500 | 225 | 10.25×22.25×9.5 | 58 | Fabbrica di contatto | Fabbrica di contatto |
| XTDL-500KaL | Banda Ka | 27-31 | 500 | 225 | 10.25×22.25×9.5 | 58 | Fabbrica di contatto | Fabbrica di contatto |
| XTDL-500Ka | Banda Ka | 27.5-30 | 500 | 415 | 10.25×22.25×9.5 | 58 | Fabbrica di contatto | Fabbrica di contatto |
| XTDL-500Ka | Banda Ka | 27-31 | 500 | 415 | 10.25×22.25×9.5 | 58 | Fabbrica di contatto | Fabbrica di contatto |
| XTDL-550KaL | Banda Ka | 27.5-30 | 550 | 240 | 10.25×22.25×9.5 | 58 | Fabbrica di contatto | Fabbrica di contatto |
| XTDL-650Ka | Banda Ka | 27.5-30 | 650 | 280 | 10.25×22.25×9.5 | 58 | Scaricare | Fabbrica di contatto |
| XTDL-750KaL | Banda Ka | 27-31 | 750 | 325 | 10.25×20.06×9.5 | 58 | Scaricare | Fabbrica di contatto |
| XTDL-250QV | V-band | 47.2-51.4 | 250 | 80 | 10.3X20X11 | 58 | Scaricare | Fabbrica di contatto |
TWTA multibanda per esterni
Amplificatori TWT multibanda
Comtech is a leader for multi-band amplifiers. Deployed throughout the world, Comtech’s Xicom dual-band and tri-band high power amplifiers are widely used in commercial and military applications.
Banda C, banda X e banda Ku disponibili in un unico amplificatore
Comtech’s Xicom XTD-450T is an example of a versatile 450W amplifier. Your application may require different spacecraft in different regions a triband solution is right for you.
Caratteristiche
- Collaudato, robusto e affidabile
- Progettato per un'installazione a basso costo e una lunga durata
- Disponibile in unità esterne compatte, completamente schermate, autonome e indipendenti.
- Livelli di potenza da 90W a 2000W
- Configurazioni a doppia e tripla banda
- Controllori esterni remoti

| Modello | Banda | Frequenza (GHZ) | Potenza (W) | Potenza lineare (W) | Dimensioni (pollici) WXLXH | Peso | Scheda tecnica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XTD-150T | Multi-band C/X/Ku | Da 5,85 a 14,5 GHz | 150 | 80 | 8.6×15.75X10 | 32 | Scaricare PDF |
| XTD-450T1 | Multi-band C/X/Ku | Da 5,85 a 14,5 GHz | 450 | 290 | 12X31,88X6,82 | 68 | Scaricare PDF |
