محاليل
HPAs الداخلية
Comtech Xicom Family of Products

TWTAs شاشة تعمل باللمس
Comtech’s Xicom line of rack-mounted touchscreen TWTAs are employed in broadcast and teleport applications around the globe. The LCD touch screen control front panel provides an easy-to-use interface for monitoring and controlling the amplifier. The touch screen front panel displays the HPA’s operational status, including power output and temperature, graphical displays of parameter trend analysis, and event logs. Local and remote diagnostics can also be easily performed via an Ethernet interface.
This display eliminates the need for separate external controllers for common architectures. Another valuable feature is that all operational data is saved within the amplifier’s non-volatile memory, providing a complete history of the HPA in the event that the unit needs service or repair.
Product Features
- شاشة LCD تعمل باللمس لوحة أمامية للتحكم
- تصفية النطاق التوافقي والاستقبال
- تصحيح معامل القدرة
- التحكم في كسب الترددات اللاسلكية
- RS-232/422/485 واجهات تسلسلية
- واجهة إيثرنت
- حاصل على شهادة CE
- مدمج وخفيف الوزن
- 24/7 الدعم الفني
- مراكز الخدمة في جميع أنحاء العالم
خيارات
- التحكم في طاقة الوصلة الصاعدة
- 1: N أنظمة زائدة عن الحاجة أو المرحلة مجتمعة
- تغطية تردد ممتدة
- الخطية المتكاملة
- حظر المحولات (BUCs)

| نموذج | شريط | التردد (غيغاهرتز) | طاقة TWT (W) | FLANGE Power (W) | الحجم (بوصة) WXLXH | الوزن (رطل) | ورقة بيانات aMP | ورقة بيانات BUC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XTRT-400C | الفرقة C | 5.85 إلى 6.425 | 400 | 350 | 3RU | 56 | تحميل | اتصل بالمصنع |
| XTRT-400C | الفرقة C | 5.85 إلى 6.65 | 400 | 350 | 3RU | 56 | تحميل | اتصل بالمصنع |
| XTRT-400C | الفرقة C | 5.85 إلى 6.725 | 400 | 350 | 3RU | 56 | تحميل | اتصل بالمصنع |
| XTRT-400C | الفرقة C | 5.85 إلى 7.025 | 400 | 350 | 3RU | 56 | تحميل | اتصل بالمصنع |
| XTRT-750C | الفرقة C | 5.85 إلى 6.425 | 750 | 650 | 4RU | 75 | تحميل | اتصل بالمصنع |
| XTRT-750C | الفرقة C | 5.85 إلى 6.65 | 750 | 650 | 4RU | 75 | تحميل | اتصل بالمصنع |
| XTRT-750C | الفرقة C | 5.85 إلى 6.725 | 750 | 650 | 4RU | 75 | تحميل | اتصل بالمصنع |
| XTRT-750C | الفرقة C | 5.85 إلى 7.025 | 750 | 650 | 4RU | 75 | اتصل بالمصنع | اتصل بالمصنع |
| XTRT-750C | الفرقة C | 6.725 إلى 7.025 | 750 | 650 | 4RU | 75 | تحميل | اتصل بالمصنع |
| XTRT-2000C | الفرقة C | 5.85 إلى 6.425 | 2250 | 2000 | 13RU | 180 | تحميل | اتصل بالمصنع |
| XTRT-2000C | الفرقة C | 5.85 إلى 6.725 | 2250 | 2000 | 13RU | 180 | تحميل | اتصل بالمصنع |
| XTRT-2000CHE | الفرقة C | 5.85 إلى 6.425 | 2250 | 1000 | 13RU | 180 | تحميل | اتصل بالمصنع |
| XTRT-2000CHE | الفرقة C | 5.85 إلى 6.725 | 2250 | 1000 | 13RU | 180 | تحميل | اتصل بالمصنع |
| XTRT-400X | الفرقة X | 7.9 إلى 8.4 | 400 | 350 | 3RU | 56 | تحميل | اتصل بالمصنع |
| XTRT-750X | الفرقة X | 7.9 إلى 8.4 | 750 | 650 | 4RU | 75 | تحميل | اتصل بالمصنع |
| XTRT-2000X | الفرقة X | 7.9 إلى 8.4 | 2250 | 2000 | 13RU | 215 | تحميل | اتصل بالمصنع |
| XTRT-2500X | الفرقة X | 7.9 إلى 8.4 | 2500 | 2250 | 13RU | 215 | تحميل | اتصل بالمصنع |
| XTRT-400K | كو باند | 12.75-13.25 | 400 | 350 | 3RU | 56 | اتصل بالمصنع | اتصل بالمصنع |
| XTRT-400K | كو باند | 12.75-14.5 | 400 | 350 | 3RU | 56 | تحميل | اتصل بالمصنع |
| XTRT-400K | كو باند | 12.75-14.8 | 400 | 350 | 3RU | 56 | اتصل بالمصنع | اتصل بالمصنع |
| XTRT-400K | كو باند | 13.75-14.5 | 400 | 350 | 3RU | 56 | تحميل | تحميل |
| XTRT-400K | كو باند | 13.75-14.8 | 400 | 350 | 3RU | 56 | اتصل بالمصنع | اتصل بالمصنع |
| XTRT-750KHE | كو باند | 13.75-14.5 | 750 | 355 | 3RU | 56 | تحميل | اتصل بالمصنع |
| XTRT-750K | كو باند | 12.75-13.25 | 750 | 650 | 4RU | 75 | اتصل بالمصنع | اتصل بالمصنع |
| XTRT-750K | كو باند | 12.75-14.5 | 750 | 650 | 4RU | 75 | تحميل | اتصل بالمصنع |
| XTRT-750K | كو باند | 12.75-14.8 | 750 | 650 | 4RU | 75 | اتصل بالمصنع | اتصل بالمصنع |
| XTRT-750K | كو باند | 13.75-14.5 | 750 | 650 | 4RU | 75 | تحميل | اتصل بالمصنع |
| XTRT-750K | كو باند | 13.75-14.8 | 750 | 650 | 4RU | 75 | اتصل بالمصنع | اتصل بالمصنع |
| XTRT-1250KHE | كو باند | 13.75-14.5 | 1250 | 675 | 4RU | 78 | تحميل | اتصل بالمصنع |
| XTRT-1250KHE | كو باند | 12.75-14.5 | 1250 | 675 | 4RU | 78 | تحميل | اتصل بالمصنع |
| XTRT-500DBS | DBS-band | 17.3-18.1 | 500 | 415 | 4RU | 75 | تحميل | اتصل بالمصنع |
| XTRT-500DBS | DBS-band | 17.3-18.4 | 450 | 380 | 4RU | 75 | اتصل بالمصنع | اتصل بالمصنع |
| XTRT-750DBS | DBS-band | 17.3-18.1 | 750 | 650 | 4RU | 75 | تحميل | اتصل بالمصنع |
| XTRT-750DBS | DBS-band | 17.3-18.4 | 750 | 650 | 4RU | 75 | اتصل بالمصنع | اتصل بالمصنع |
| XTRT-1250DBSHE | DBS-band | 17.3-18.1 | 1250 | 560 | 4RU | 95 | تحميل | اتصل بالمصنع |
| XTRT-1250DBSHE | DBS-band | 17.3-18.4 | 1250 | 560 | 4RU | 95 | تحميل | اتصل بالمصنع |
| XRT-500Ka | كا باند | 27.5-30 | 500 | 415 | 3RU | 58 | اتصل بالمصنع | اتصل بالمصنع |
| XTRT-500Ka | كا باند | 28-31 | 500 | 415 | 3RU | 58 | تحميل | اتصل بالمصنع |
| XTRT-550KaL | كا باند | 27.5-30 | 550 | 240 | 3RU | 58 | اتصل بالمصنع | اتصل بالمصنع |
TWTAs داخلية متعددة النطاقات
Comtech’s Xicom line of high-power multi-band amplifiers (HPAs) are used in military and commercial applications around the globe. These amplifiers are ideal for shipboard and truck-mounted systems that rely on different bands in different regions and for multiple applications.
Features
- شاشة LCD تعمل باللمس لوحة أمامية للتحكم
- تصفية النطاق التوافقي والاستقبال
- تصحيح معامل القدرة
- التحكم في كسب الترددات اللاسلكية
- RS-232/422/485 واجهات تسلسلية
- واجهة إيثرنت
- حاصل على شهادة CE
- 24/7 الدعم الفني
- مراكز الخدمة في جميع أنحاء العالم
خيارات
- التحكم في طاقة الوصلة الصاعدة
- تغطية تردد ممتدة
- الخطية المتكاملة

مضخمات الطاقة Klystron (KPAs)
Comtech is the leading innovator in specialty Klystron Power Amplifiers (KPAs). We tailor the products to take advantage of existing tubes and build HPAs that meet your needs. All Comtech Xicom KPAs include a touch screen user interface. Contact factory to discuss your specific needs and to see available product.

